联系方式
电话:400-662-6299
邮箱:szsuoli@suoli.com.cn
地址:广东深圳市宝安区石岩街道圣轩工业区2栋2楼
| 19寸液晶屏技术参数 | |
| 品牌 | AU 友达 三星 |
| 尺寸 | 19” |
| 屏体分辨率 | 1280*1024 |
| 视角 | 全视角 |
| 颜色 | 16.7M |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 1000:01:00 |
| 响应时间 | 4ms |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 点距 | 0.63.mm x 0.630mm x RGB |
| 可视角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 功率 | 40W |
| 接口类型 | LVDS |
| 工作温度 | 0 C°—50C° |
| 存储温度 | -20 C°—60C° |
| 总重 | 约6Kg |
| 电源描述 | |
| 输入电压 | DC 110V(77V~137V) |
| 频率范围 | 47HZ~63HZ |
| 平均效率 | 88%(min) |
| 额定功率 | 40W |
| 输出电压 | DC12V |
| 调整率 | 5% |
| 额定电流 | 4A |
| 峰值电流 | 5A |
| 绝缘阻抗 | DC500V 10MΩ min |
| 绝缘耐压 | 3000Vac 50Hz 1minute≤10mA |
| 安全性能 | 满足 UL60950/IEC60950/EN60950 GB4943-2001 |
| 电磁干扰 | (EMI) |
| 传导干扰度 | EN50155 |
| 辐射干扰度 | EN50155 |
| 电磁抗扰 | (EMS) |
| 静电抗扰度(ESD) | EN50155 |
| 脉冲群抗扰度(EFT) | EN50155 |
| 涌浪(SURGE) | EN50155 |
| 电压跌落(DIP) | EN50155 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -20℃ to + 50℃(-10℃低温能够开机工作) |
| 储存温度 | -40℃ to +85℃ |
| 工作湿度 | 10% to 90% |
| 储存湿度 | 5% to 95% |
| 海拔高度 | -60 to 2000 |
| 震动耐受 | 10-55Hz, 19.6m/s²(2G), 20minutes each along X, Y and Zaxis. |
| 冲击耐压 | 49m/s²(5G),11ms, once each X, Y and Z axis. |

版权所有@博为云创科技(深圳)有限公司 粤ICP备2024264392 地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区第二工业区石龙仔路9号厂房2栋二层
