联系方式
电话:400-662-6299
邮箱:szsuoli@suoli.com.cn
地址:广东深圳市宝安区石岩街道圣轩工业区2栋2楼
| 21.5寸液晶屏技术参数 | |
| 品牌 | AU 奇美 BOE等主流品牌 |
| 尺寸 | 21.5” |
| 屏体分辨率 | 1920×1080 |
| 视角 | 全视角 |
| 颜色 | 16.7M |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 对比度 | 1000:01:00 |
| 响应时间 | 4ms |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 点距 | 0.05730mm x 0.1630mm |
| 可视角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 功率 | 40W |
| 接口类型 | LVDS |
| 工作温度 | 0 C°—50C° |
| 存储温度 | -20 C°—60C° |
| 总重 | 约14Kg |
| 主板参数 | |
| CPU | 瑞芯微 RK3288 / 四核 ARM Cortex-A17 MPCore 1.8GHz |
| RAM | 2GB DDR3 |
| ROM Flash | Nand Flash 8GB |
| MIC | 支持 MIC |
| WIFI | 802.11b/g/n无线局域网 |
| BT | 内置BT3.0(可选配 |
| 以太网 | RJ_45 100M (100-1000M 可选) |
| 4G功能 | 支持4G上网(可选配 已预留位置和4G天线 默认无) |
| 操作系统 | Android5.1 |
| 语言 | 支持中英文等多国语言 |
| 语言 | 支持中英文等多国语言 |
| 摄像头 | 100万高清 |
| 触摸屏参数 | |
| 尺寸 | 21.5电容触摸 |
| 触摸玻璃 | 2mm钢化玻璃 |
| 插值分辨率 | 32767×32767 |
| 响应速度 | 5ms |
| 触摸点数 | 10点电容触摸 |
| 透光率 | ≥90% |
| 触摸精度 | 95%以上的触摸区域为±2mm |
| 输入方式 | 手指 |
| 输出形式 | 坐标输出 |
| 理论点几次 | 无限次 |
| 最小触摸物体 | ≥φ3mm |
| 打印机参数 | |
| 打印方式 | 直接热敏打印 |
| 打印速度 | 140mm/秒 |
| 可靠性 | 打印头寿命:100km |
| 打印纸宽 | 79.5±0.5mm |
| 输入电压 | DC12V |
| 接 口 | RS-232 USB |
| 扫码器参数 | |
| 扫码方式 | 影响式 |
| 接口类型 | RJ-45 |
| 提示方式 | LED灯 蜂鸣器 |
| 输入电压 | DC5V |

版权所有@博为云创科技(深圳)有限公司 粤ICP备2024264392 地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区第二工业区石龙仔路9号厂房2栋二层
